Áraink főtengely teljesítmény szerint netto euroban
Forintban MNB napi középárfolyam szerint kell szorozni!
| Autó (2WD) | ||
| 0-150 Le | 40 Euro | |
| 150-300 Le | 60 Euro | |
| 300-450 Le | 80 Euro | |
| 450+ Le | 100 Euro | |
| Autó (4WD) | ||
| 0-150 Le | 60 Euro | |
| 150-300 Le | 80 Euro | |
| 300-450 Le | 100 Euro | |
| 450+ Le | 120 Euro | |
| Dyno bérlés | ||
| Szenzorokkal, kezelővel, óránként | 140 Euro | |
| Motorkerékpár | ||
| 0-50 Le | 40 Euro | |
| 50-100 Le | 60 Euro | |
| 100+ Le | 80 Euro | |
| Programozás | ||
| Paddal együtt, óránként | 250 Euro |
